簡要描述:尼克斯 9500基本型涂層測厚儀主機是新款產(chǎn)品,突出表現(xiàn)為堅固耐用、友好的用戶界面、質(zhì)量可靠、多用途和高精度。
詳細介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
尼克斯 9500基本型涂層測厚儀主機是新款產(chǎn)品,突出表現(xiàn)為堅固耐用、友好的用戶界面、質(zhì)量可靠、多用途和高精度。
產(chǎn)品特點:
高精度測量可確保結(jié)果有效
堅固耐用的防護可滿足惡劣條件下長期使用
利用人體工程學的設計可輕松使用
可適配探頭類型多,有較高的可擴展性
操作界面簡單直觀
尼克斯 9500基本型涂層測厚儀主機產(chǎn)品參數(shù):
型號 | QNix 9500基本型 |
測量原理 | 磁感應或電渦流,由探頭決定 |
測量范圍 | 由探頭決定 |
校準模式 | 零位校準、1點校準、2點校準 |
測量模式 | 手動選擇基體、自動選擇基體、雙基體結(jié)合測量、連續(xù)測量 |
單位顯示 | µm/mil轉(zhuǎn)換 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10000 個測量讀數(shù) |
電源 | 2xAA堿性干電池/充電電池/USB |
滿足標準 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
顯示屏幕 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°視角 |
工作溫度 | -20°C - 70°C |
電池壽命 | 電池不用時,50%容量>1年,60000次 |
防護等級 | IP64 |
整機重量 | 175 g |
整機尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
存放溫度 | -20°C - 70°C |
探頭支撐 | Trogramid® |
機身硬質(zhì)材料 | PA12 GF30 |
機身軟質(zhì)材料 | TPE |
系統(tǒng)時鐘 | CR1220 |
時鐘電池壽命 | >2年 |
產(chǎn)品包裝:
QNix9500基本型主機x1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃